Description
| Feature | Description |
|---|---|
| Model | Loopra TWS Smart Round Earbuds |
| Bluetooth Version | BT 5.3 High-Speed Low-Latency |
| Display | Full-color circular smart display with EQ modes |
| Battery (Earbuds) | ~40–50 mAh per earbud |
| Battery (Case) | 300–400 mAh (depending on model) |
| Play Time | 4–5 hours (single charge) |
| Total Play Time | Up to 20 hours with charging case |
| Charging Port | USB-C Fast Charge |
| Controls | Touch controls on earbuds + screen interface |
| Special Modes | EQ Mode: Jazz / Bass / Pop / Classical |
| Noise Reduction | ENC Environmental Noise Cancellation |
| Water Resistance | IPX4 splash resistant |
| Compatibility | Android / iOS / Windows devices |
| Case Material | High-density ABS + glass display |
| Features | Magnetic earbuds, digital battery indicators, equalizer modes |





Reviews
There are no reviews yet.